सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
159 53 | 5 |
230 54 | 4 |
130 42 | 41 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
7 |
124 70 | 79 |
234 96 | 9 |
180 95 |
सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
237 20 | 2 |
345 21 | 1 |
579 14 | 15 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
4 |
248 48 | 40 |
125 89 | 8 |
350 87 |